已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沃伦塔利
|
25 | 16 | 23 | 25 | 89 | 胜 |
布加勒斯特星队
|
15 | 24 | 21 | 16 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 87 : 69 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 宇都宫皇者 | 90 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-09 | 名古屋钻石海豚 | 89 : 82 | 宇都宫皇者 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-10 | 名古屋钻石海豚 | 75 : 66 | 宇都宫皇者 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 4 场交锋,沃伦塔利胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
沃伦塔利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-04-14 | 沃伦塔利 | 64 : 85 | 锡比乌 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-17 | 塔古慕瑞斯 | 90 : 94 | 沃伦塔利 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-04-19 | 布加勒斯特星队 | 76 : 89 | 沃伦塔利 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-04-27 | 克拉约瓦大学 | 82 : 64 | 沃伦塔利 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-28 | 克拉约瓦大学 | 86 : 95 | 沃伦塔利 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-02 | 沃伦塔利 | 80 : 90 | 克拉约瓦大学 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-03 | 沃伦塔利 | 70 : 89 | 克拉约瓦大学 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-12 | 锡比乌 | 85 : 102 | 沃伦塔利 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-16 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沃伦塔利胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
布加勒斯特星队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-04-16 | 瓦尔恰 | 69 : 66 | 布加勒斯特星队 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-19 | 布加勒斯特星队 | 76 : 89 | 沃伦塔利 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-25 | 科罗纳布拉索夫 | 84 : 86 | 布加勒斯特星队 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-04-27 | 科罗纳布拉索夫 | 71 : 84 | 布加勒斯特星队 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-04-30 | 布加勒斯特星队 | 85 : 88 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-03 | 布加勒斯特星队 | 97 : 77 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-12 | 布加勒斯特星队 | 72 : 85 | 蒂米什瓦拉 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-16 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沃伦塔利胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
沃伦塔利
[罗篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 21 | 0 | 11 | 3 | 66% |
布加勒斯特星队
[罗篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 0 | 16 | 8 | 50% |
沃伦塔利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-05-12 | 沃伦塔利 | 锡比乌 | -1天 |
| 罗篮甲 | 2026-05-16 | 锡比乌 | 沃伦塔利 | 3天 |
布加勒斯特星队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-05-12 | 蒂米什瓦拉 | 布加勒斯特星队 | -1天 |
| 罗篮甲 | 2026-05-16 | 布加勒斯特星队 | 蒂米什瓦拉 | 3天 |