未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利贝塔斯蒙卡列里女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗维戈女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 104 : 126 | 猛龙 | 负 | -22 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 骑士 | 89 : 93 | 猛龙 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 猛龙 | 120 : 125 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 骑士 | 110 : 112 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-05-04 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利贝塔斯蒙卡列里女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利贝塔斯蒙卡列里女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮女A2 | 2026-04-04 | 都灵女篮 | 62 : 68 | 利贝塔斯蒙卡列里女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
| 意篮女A2 | 2026-04-15 | 卡利亚里女篮 | 70 : 61 | 利贝塔斯蒙卡列里女篮 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
| 意篮女A2 | 2026-04-18 | 利贝塔斯蒙卡列里女篮 | 55 : 67 | 卡利亚里女篮 | 负 | -12 | 输 | 122 | 小 |
| 意篮女A2 | 2026-05-04 | 罗维戈女篮 | 0 : 0 | 利贝塔斯蒙卡列里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,利贝塔斯蒙卡列里女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
罗维戈女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮女A2 | 2026-04-04 | 罗维戈女篮 | 63 : 71 | 的里雅斯特女篮 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
| 意篮女A2 | 2026-05-04 | 罗维戈女篮 | 0 : 0 | 利贝塔斯蒙卡列里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,利贝塔斯蒙卡列里女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利贝塔斯蒙卡列里女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮女A2 | 2026-05-04 | 利贝塔斯蒙卡列里女篮 | 罗维戈女篮 | 0天 |
罗维戈女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮女A2 | 2026-05-04 | 利贝塔斯蒙卡列里女篮 | 罗维戈女篮 | 0天 |