已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卡赫巴赫
|
1 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
瓦伦蒂勒
|
0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-03-24 | 夏雷姆 | 3 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 以甲 | 2026-04-30 | 法萨巴夏普尔 | 4 : 2 | 夏雷姆 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,卡赫巴赫胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡赫巴赫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北超 | 2026-04-12 | 瓦伦蒂勒 | 0 : 3 | 卡赫巴赫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威北超 | 2026-04-19 | 韦斯顿劳动熊 | 2 : 1 | 卡赫巴赫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威北超 | 2026-04-26 | 卡赫巴赫 | 3 : 6 | 贝尔蒙特斯旺西SC | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
| 澳威北超 | 2026-05-08 | 卡赫巴赫 | 0 : 0 | 库山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡赫巴赫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
瓦伦蒂勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北超 | 2026-04-12 | 瓦伦蒂勒 | 0 : 3 | 卡赫巴赫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威北超 | 2026-04-18 | 亚登斯顿 | 3 : 0 | 瓦伦蒂勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威北超 | 2026-04-26 | 瓦伦蒂勒 | 2 : 1 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威北超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 2 : 1 | 瓦伦蒂勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡赫巴赫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
卡赫巴赫
[澳威北超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 75% |
瓦伦蒂勒
[澳威北超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 75% |
卡赫巴赫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦伦蒂勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|