已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
湘南丽海
|
0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
山形山神
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-26 | 霍芬海姆 | 2 : 1 | 汉堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,湘南丽海胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
湘南丽海
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 湘南丽海 | 1 : 0 | 大分三神 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | 山形山神 | 0 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 湘南丽海 | 0 : 0 | RB大宫松鼠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 仙台七夕 | 0 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,湘南丽海胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
山形山神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-09 | 枥木市FC | 0 : 2 | 山形山神 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | 山形山神 | 0 : 1 | 湘南丽海 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 横滨FC | 0 : 2 | 山形山神 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 山形山神 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 甲府风林 | 0 : 0 | 山形山神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-13 | 山形山神 | 0 : 0 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 富山胜利 | 0 : 0 | 山形山神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,湘南丽海胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
湘南丽海
[日职乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 67% |
山形山神
[日职乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 100% |
湘南丽海
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-29 | RB大宫松鼠 | 湘南丽海 | 5天 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 湘南丽海 | 仙台七夕 | 12天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 八户于南乡 | 湘南丽海 | 19天 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 湘南丽海 | 秋田蓝闪电 | 26天 |
山形山神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-29 | FC今治 | 山形山神 | 5天 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 山形山神 | 甲府风林 | 12天 |
| 日职乙 | 2026-09-13 | 新潟天鹅 | 山形山神 | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 山形山神 | 富山胜利 | 26天 |