未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
新潟天鹅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
藤枝MYFC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-09-13 | 巴列卡诺 | 0 : 0 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,新潟天鹅胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新潟天鹅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 新潟天鹅 | 0 : 1 | RB大宫松鼠 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | 札幌冈萨多 | 1 : 2 | 新潟天鹅 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-13 | 山形山神 | 0 : 0 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 磐田喜悦 | 0 : 0 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新潟天鹅胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
藤枝MYFC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-08 | 仙台七夕 | 0 : 2 | 藤枝MYFC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-15 | 磐城FC | 1 : 3 | 藤枝MYFC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | RB大宫松鼠 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新潟天鹅胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
新潟天鹅
[日职乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 100% |
藤枝MYFC
[日职乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% |
新潟天鹅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-22 | 新潟天鹅 | 藤枝MYFC | -1天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 磐城FC | 新潟天鹅 | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-06 | 横滨FC | 新潟天鹅 | 14天 |
| 日职乙 | 2026-09-13 | 新潟天鹅 | 山形山神 | 21天 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 新潟天鹅 | 磐田喜悦 | 27天 |
藤枝MYFC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-22 | 新潟天鹅 | 藤枝MYFC | -1天 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 富山胜利 | 藤枝MYFC | 6天 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 藤枝MYFC | 八户于南乡 | 13天 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 宫崎棒牛鸟 | 藤枝MYFC | 20天 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 藤枝MYFC | RB大宫松鼠 | 27天 |