已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿科夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
凯尔耶特
|
1 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-07-30 | 维京古 | 0 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿科夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿科夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-19 | 凯尔耶特 | 2 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-24 | 阿科夏普尔 | 0 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 阿科夏普尔 | 0 : 0 | 奇亚亚蒙SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 阿科夏普尔 | 0 : 0 | 阿基纳扎力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿科夏普尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯尔耶特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-19 | 凯尔耶特 | 2 : 0 | 阿科夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2026-08-25 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 : 0 | 凯尔耶特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 凯尔耶特 | 0 : 0 | 伊罗尼莫迪恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 0 | 凯尔耶特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 凯尔耶特 | 0 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 凯尔耶特 | 0 : 0 | 拉那那夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿科夏普尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
阿科夏普尔
[以甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
凯尔耶特
[以甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% |
阿科夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-24 | 卡法尔卡瑟姆 | 阿科夏普尔 | 0天 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 阿科夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 7天 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 奇亚亚蒙SC | 阿科夏普尔 | 14天 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 阿科夏普尔 | 阿什杜德 | 18天 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 阿基纳扎力 | 阿科夏普尔 | 25天 |
凯尔耶特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-08-25 | 凯尔耶特 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1天 |
| 以甲 | 2026-08-31 | 伊罗尼莫迪恩 | 凯尔耶特 | 7天 |
| 以甲 | 2026-09-07 | 凯尔耶特 | 赫兹立亚马卡比 | 14天 |
| 以甲 | 2026-09-11 | 法萨巴夏普尔 | 凯尔耶特 | 18天 |
| 以甲 | 2026-09-18 | 拉那那夏普尔 | 凯尔耶特 | 25天 |