已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
川崎雷霆勇者
|
21 | 11 | 13 | 18 | 63 | 负 |
千叶喷射机
|
19 | 25 | 16 | 24 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 胜 | 36 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 湖人 | 90 : 108 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 107 : 125 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 131 : 108 | 湖人 | 胜 | 23 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,川崎雷霆勇者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 64 : 87 | 群马雷鹤 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 千叶喷射机 | 84 : 63 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 川崎雷霆勇者 | 76 : 98 | 大阪七福神 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 川崎雷霆勇者 | 93 : 103 | 大阪七福神 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 琉球黄金帝王 | 80 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 川崎雷霆勇者 | 84 : 90 | 越谷阿尔法 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 89 | 越谷阿尔法 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 川崎雷霆勇者 | 74 : 71 | 横滨海盗 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 川崎雷霆勇者 | 88 : 84 | 横滨海盗 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 9 场交锋,川崎雷霆勇者胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
千叶喷射机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 滋贺湖 | 76 : 104 | 千叶喷射机 | 胜 | -28 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 千叶喷射机 | 84 : 63 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 千叶喷射机 | 104 : 94 | 北海道风神 | 胜 | 10 | 赢 | 198 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 千叶喷射机 | 84 : 92 | 北海道风神 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 横滨海盗 | 77 : 101 | 千叶喷射机 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 广岛蜻蜓 | 68 : 83 | 千叶喷射机 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 广岛蜻蜓 | 74 : 88 | 千叶喷射机 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 千叶阿尔提里 | 81 : 98 | 千叶喷射机 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 千叶阿尔提里 | 87 : 96 | 千叶喷射机 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-09 | 群马雷鹤 | 87 : 68 | 千叶喷射机 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-10 | 群马雷鹤 | 79 : 85 | 千叶喷射机 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-11 | 群马雷鹤 | 68 : 72 | 千叶喷射机 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-15 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-16 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,川崎雷霆勇者胜 10 场,负 4 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
川崎雷霆勇者
[日篮B1排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 16 | 0 | 44 | 12 | 27% |
千叶喷射机
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 42 | 0 | 18 | 2 | 70% |
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
千叶喷射机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-05-15 | 长崎维尔卡 | 千叶喷射机 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-05-16 | 长崎维尔卡 | 千叶喷射机 | 4天 |