未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
琉球黄金帝王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
名古屋钻石海豚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 琉球黄金帝王 | 76 : 80 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-15 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-16 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,琉球黄金帝王胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 58 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 琉球黄金帝王 | 76 : 80 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三远新凤凰 | 82 : 102 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三远新凤凰 | 86 : 68 | 琉球黄金帝王 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 琉球黄金帝王 | 80 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 佐贺气球人 | 78 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 佐贺气球人 | 91 : 96 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 琉球黄金帝王 | 82 : 83 | 宇都宫皇者 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 琉球黄金帝王 | 92 : 70 | 宇都宫皇者 | 胜 | 22 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-08 | 琉球黄金帝王 | 79 : 65 | 三河海马 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-09 | 琉球黄金帝王 | 82 : 79 | 三河海马 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-15 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-16 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋钻石海豚 | 61 : 91 | 三河海马 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 琉球黄金帝王 | 76 : 80 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 滋贺湖 | 95 : 106 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 滋贺湖 | 86 : 84 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋钻石海豚 | 66 : 71 | 佐贺气球人 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 87 : 69 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 宇都宫皇者 | 90 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 名古屋钻石海豚 | 66 : 89 | 三远新凤凰 | 负 | -23 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 名古屋钻石海豚 | 79 : 93 | 三远新凤凰 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-09 | 名古屋钻石海豚 | 89 : 82 | 宇都宫皇者 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-10 | 名古屋钻石海豚 | 75 : 66 | 宇都宫皇者 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-15 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-16 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,琉球黄金帝王胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 42 | 0 | 18 | 3 | 70% |
名古屋钻石海豚
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 41 | 0 | 19 | 4 | 68% |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-05-15 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-05-16 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 4天 |
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-05-15 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-05-16 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 4天 |