已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广岛蜻蜓
|
25 | 21 | 23 | 20 | 89 | 负 |
富山松鸡
|
28 | 25 | 23 | 20 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 富山松鸡 | 96 : 89 | 广岛蜻蜓 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 富山松鸡 | 101 : 91 | 广岛蜻蜓 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
两队近 2 场交锋,广岛蜻蜓胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广岛蜻蜓
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 涩谷太阳摇滚 | 88 : 79 | 广岛蜻蜓 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 广岛蜻蜓 | 83 : 82 | 长崎维尔卡 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 岛根魔术 | 104 : 102 | 广岛蜻蜓 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 岛根魔术 | 73 : 72 | 广岛蜻蜓 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 广岛蜻蜓 | 81 : 69 | 滋贺湖 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 广岛蜻蜓 | 68 : 83 | 千叶喷射机 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 广岛蜻蜓 | 74 : 88 | 千叶喷射机 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 富山松鸡 | 96 : 89 | 广岛蜻蜓 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 富山松鸡 | 101 : 91 | 广岛蜻蜓 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
两队近 9 场交锋,广岛蜻蜓胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
富山松鸡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 宇都宫皇者 | 89 : 85 | 富山松鸡 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋战鹰 | 86 : 109 | 富山松鸡 | 胜 | -23 | 赢 | 195 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 仙台89人 | 72 : 55 | 富山松鸡 | 负 | 17 | 输 | 127 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 仙台89人 | 89 : 92 | 富山松鸡 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 富山松鸡 | 86 : 94 | 三远新凤凰 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 秋田北部喜悦 | 72 : 82 | 富山松鸡 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 秋田北部喜悦 | 77 : 94 | 富山松鸡 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 富山松鸡 | 96 : 89 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 富山松鸡 | 101 : 91 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 10 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 9 场交锋,广岛蜻蜓胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
广岛蜻蜓
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 31 | 0 | 29 | 7 | 52% |
富山松鸡
[日篮B1排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 18 | 0 | 42 | 12 | 30% |
广岛蜻蜓
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
富山松鸡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|