已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
茨城机器人
|
15 | 18 | 12 | 24 | 69 | 负 |
长崎维尔卡
|
17 | 29 | 32 | 12 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 87 : 69 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 宇都宫皇者 | 90 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-09 | 名古屋钻石海豚 | 89 : 82 | 宇都宫皇者 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-10 | 名古屋钻石海豚 | 75 : 66 | 宇都宫皇者 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 4 场交锋,茨城机器人胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
茨城机器人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 58 : 90 | 琉球黄金帝王 | 负 | -32 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 越谷阿尔法 | 87 : 70 | 茨城机器人 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 长崎维尔卡 | 90 : 69 | 茨城机器人 | 负 | 21 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 长崎维尔卡 | 109 : 103 | 茨城机器人 | 负 | 6 | 输 | 212 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 茨城机器人 | 79 : 66 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 茨城机器人 | 88 : 79 | 岛根魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 茨城机器人 | 69 : 81 | 岛根魔术 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 大阪七福神 | 81 : 87 | 茨城机器人 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 大阪七福神 | 79 : 91 | 茨城机器人 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 9 场交锋,茨城机器人胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
长崎维尔卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 长崎维尔卡 | 90 : 89 | 北海道风神 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 广岛蜻蜓 | 83 : 82 | 长崎维尔卡 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 长崎维尔卡 | 90 : 69 | 茨城机器人 | 胜 | 21 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 长崎维尔卡 | 109 : 103 | 茨城机器人 | 胜 | 6 | 赢 | 212 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 岛根魔术 | 74 : 106 | 长崎维尔卡 | 胜 | -32 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 长崎维尔卡 | 83 : 73 | 名古屋战鹰 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 长崎维尔卡 | 91 : 69 | 名古屋战鹰 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 京都创荣 | 94 : 105 | 长崎维尔卡 | 胜 | -11 | 赢 | 199 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 京都创荣 | 84 : 63 | 长崎维尔卡 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-07 | 东京电击 | 78 : 93 | 长崎维尔卡 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-08 | 东京电击 | 56 : 96 | 长崎维尔卡 | 胜 | -40 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-15 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-16 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,茨城机器人胜 9 场,负 4 场,胜率: 69% ,赢率: 69% ,大率: 69%
茨城机器人
[日篮B1排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 19 | 0 | 41 | 10 | 32% |
长崎维尔卡
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 47 | 0 | 13 | 1 | 78% |
茨城机器人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
长崎维尔卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-05-15 | 长崎维尔卡 | 千叶喷射机 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-05-16 | 长崎维尔卡 | 千叶喷射机 | 4天 |