已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佐贺气球人
|
21 | 17 | 19 | 14 | 71 | 胜 |
名古屋钻石海豚
|
24 | 11 | 19 | 12 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 87 : 69 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 宇都宫皇者 | 90 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-09 | 名古屋钻石海豚 | 89 : 82 | 宇都宫皇者 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-10 | 名古屋钻石海豚 | 75 : 66 | 宇都宫皇者 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 4 场交锋,佐贺气球人胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 87 : 83 | 佐贺气球人 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 三河海马 | 83 : 77 | 佐贺气球人 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 佐贺气球人 | 83 : 74 | 名古屋战鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 佐贺气球人 | 103 : 68 | 名古屋战鹰 | 胜 | 35 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋钻石海豚 | 66 : 71 | 佐贺气球人 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 佐贺气球人 | 78 : 92 | 琉球黄金帝王 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 佐贺气球人 | 91 : 96 | 琉球黄金帝王 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 佐贺气球人 | 85 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 佐贺气球人 | 87 : 70 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 9 场交锋,佐贺气球人胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋钻石海豚 | 61 : 91 | 三河海马 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 琉球黄金帝王 | 76 : 80 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 滋贺湖 | 95 : 106 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 滋贺湖 | 86 : 84 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋钻石海豚 | 66 : 71 | 佐贺气球人 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 87 : 69 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 宇都宫皇者 | 90 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 名古屋钻石海豚 | 66 : 89 | 三远新凤凰 | 负 | -23 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 名古屋钻石海豚 | 79 : 93 | 三远新凤凰 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-09 | 名古屋钻石海豚 | 89 : 82 | 宇都宫皇者 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-10 | 名古屋钻石海豚 | 75 : 66 | 宇都宫皇者 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-15 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-16 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,佐贺气球人胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
佐贺气球人
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 32 | 0 | 28 | 6 | 53% |
名古屋钻石海豚
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 41 | 0 | 19 | 4 | 68% |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-05-15 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-05-16 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 4天 |