已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
京都创荣
|
25 | 19 | 24 | 20 | 88 | 胜 |
大阪七福神
|
17 | 27 | 26 | 8 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-04-14 | 普洛耶什蒂 | 83 : 68 | 罗云纳里 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 1 场交锋,京都创荣胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 87 : 83 | 佐贺气球人 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 京都创荣 | 75 : 76 | 岛根魔术 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三河海马 | 89 : 84 | 京都创荣 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三河海马 | 94 : 85 | 京都创荣 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 京都创荣 | 66 : 84 | 群马雷鹤 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 大阪七福神 | 78 : 88 | 京都创荣 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 大阪七福神 | 92 : 83 | 京都创荣 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 京都创荣 | 94 : 105 | 长崎维尔卡 | 负 | -11 | 输 | 199 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 京都创荣 | 84 : 63 | 长崎维尔卡 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 9 场交锋,京都创荣胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
大阪七福神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋战鹰 | 96 : 91 | 大阪七福神 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 大阪七福神 | 77 : 80 | 宇都宫皇者 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 川崎雷霆勇者 | 76 : 98 | 大阪七福神 | 胜 | -22 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 川崎雷霆勇者 | 93 : 103 | 大阪七福神 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 三河海马 | 84 : 82 | 大阪七福神 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 大阪七福神 | 78 : 88 | 京都创荣 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 大阪七福神 | 92 : 83 | 京都创荣 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 大阪七福神 | 81 : 87 | 茨城机器人 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 大阪七福神 | 79 : 91 | 茨城机器人 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
两队近 9 场交锋,京都创荣胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
京都创荣
[日篮B1排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 20 | 0 | 40 | 11 | 33% |
大阪七福神
[日篮B1排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 0 | 37 | 9 | 38% |
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
大阪七福神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|