已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佐贺气球人
|
20 | 20 | 25 | 18 | 83 | 负 |
京都创荣
|
22 | 19 | 29 | 17 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 富山松鸡 | 96 : 89 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 富山松鸡 | 101 : 91 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 10 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 2 场交锋,佐贺气球人胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 87 : 83 | 佐贺气球人 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 三河海马 | 83 : 77 | 佐贺气球人 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 佐贺气球人 | 83 : 74 | 名古屋战鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 佐贺气球人 | 103 : 68 | 名古屋战鹰 | 胜 | 35 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋钻石海豚 | 66 : 71 | 佐贺气球人 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 佐贺气球人 | 78 : 92 | 琉球黄金帝王 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 佐贺气球人 | 91 : 96 | 琉球黄金帝王 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 佐贺气球人 | 85 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 佐贺气球人 | 87 : 70 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 9 场交锋,佐贺气球人胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 87 : 83 | 佐贺气球人 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 京都创荣 | 75 : 76 | 岛根魔术 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三河海马 | 89 : 84 | 京都创荣 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三河海马 | 94 : 85 | 京都创荣 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 京都创荣 | 66 : 84 | 群马雷鹤 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 大阪七福神 | 78 : 88 | 京都创荣 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 大阪七福神 | 92 : 83 | 京都创荣 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 京都创荣 | 94 : 105 | 长崎维尔卡 | 负 | -11 | 输 | 199 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 京都创荣 | 84 : 63 | 长崎维尔卡 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 9 场交锋,佐贺气球人胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
佐贺气球人
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 32 | 0 | 28 | 6 | 53% |
京都创荣
[日篮B1排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 20 | 0 | 40 | 11 | 33% |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|