已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
涩谷太阳摇滚
|
21 | 13 | 16 | 4 | 54 | 负 |
群马雷鹤
|
26 | 26 | 19 | 20 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 胜 | 36 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 湖人 | 90 : 108 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 107 : 125 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 131 : 108 | 湖人 | 胜 | 23 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
涩谷太阳摇滚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 涩谷太阳摇滚 | 88 : 79 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 群马雷鹤 | 91 : 54 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 37 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 涩谷太阳摇滚 | 60 : 69 | 横滨海盗 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 涩谷太阳摇滚 | 70 : 67 | 横滨海盗 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 宇都宫皇者 | 86 : 68 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 千叶阿尔提里 | 69 : 79 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 千叶阿尔提里 | 87 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 涩谷太阳摇滚 | 81 : 88 | 滋贺湖 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 涩谷太阳摇滚 | 73 : 65 | 滋贺湖 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 9 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
群马雷鹤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 64 : 87 | 群马雷鹤 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 群马雷鹤 | 91 : 54 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 37 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 86 : 82 | 群马雷鹤 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 66 : 74 | 群马雷鹤 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 京都创荣 | 66 : 84 | 群马雷鹤 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 群马雷鹤 | 105 : 65 | 北海道风神 | 胜 | 40 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 群马雷鹤 | 81 : 83 | 北海道风神 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 仙台89人 | 82 : 83 | 群马雷鹤 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 仙台89人 | 86 : 87 | 群马雷鹤 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-09 | 群马雷鹤 | 87 : 68 | 千叶喷射机 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-10 | 群马雷鹤 | 79 : 85 | 千叶喷射机 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-11 | 群马雷鹤 | 68 : 72 | 千叶喷射机 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
两队近 12 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
涩谷太阳摇滚
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 25 | 0 | 35 | 8 | 42% |
群马雷鹤
[日篮B1排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 42 | 0 | 18 | 3 | 70% |
涩谷太阳摇滚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
群马雷鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|