已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
群马雷鹤
|
24 | 20 | 19 | 19 | 82 | 负 |
宇都宫皇者
|
21 | 16 | 18 | 31 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 77 : 109 | 深圳 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 3 场交锋,群马雷鹤胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
群马雷鹤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 64 : 87 | 群马雷鹤 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 群马雷鹤 | 91 : 54 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 37 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 86 : 82 | 群马雷鹤 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 66 : 74 | 群马雷鹤 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 京都创荣 | 66 : 84 | 群马雷鹤 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 群马雷鹤 | 105 : 65 | 北海道风神 | 胜 | 40 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 群马雷鹤 | 81 : 83 | 北海道风神 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 仙台89人 | 82 : 83 | 群马雷鹤 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 仙台89人 | 86 : 87 | 群马雷鹤 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-09 | 群马雷鹤 | 87 : 68 | 千叶喷射机 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-10 | 群马雷鹤 | 79 : 85 | 千叶喷射机 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-11 | 群马雷鹤 | 68 : 72 | 千叶喷射机 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
两队近 12 场交锋,群马雷鹤胜 8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
宇都宫皇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 宇都宫皇者 | 89 : 85 | 富山松鸡 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 大阪七福神 | 77 : 80 | 宇都宫皇者 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 宇都宫皇者 | 86 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 宇都宫皇者 | 66 : 74 | 群马雷鹤 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 宇都宫皇者 | 86 : 68 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 宇都宫皇者 | 87 : 69 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 宇都宫皇者 | 90 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 琉球黄金帝王 | 82 : 83 | 宇都宫皇者 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 琉球黄金帝王 | 92 : 70 | 宇都宫皇者 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-09 | 名古屋钻石海豚 | 89 : 82 | 宇都宫皇者 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-10 | 名古屋钻石海豚 | 75 : 66 | 宇都宫皇者 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
两队近 11 场交锋,群马雷鹤胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
群马雷鹤
[日篮B1排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 42 | 0 | 18 | 3 | 70% |
宇都宫皇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 45 | 0 | 15 | 1 | 75% |
群马雷鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
宇都宫皇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|