已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佐贺气球人
|
12 | 31 | 19 | 15 | 77 | 负 |
三河海马
|
22 | 22 | 16 | 23 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 76 : 71 | 辽宁 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 2 场交锋,佐贺气球人胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 87 : 83 | 佐贺气球人 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 三河海马 | 83 : 77 | 佐贺气球人 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 佐贺气球人 | 83 : 74 | 名古屋战鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 佐贺气球人 | 103 : 68 | 名古屋战鹰 | 胜 | 35 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋钻石海豚 | 66 : 71 | 佐贺气球人 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 佐贺气球人 | 78 : 92 | 琉球黄金帝王 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 佐贺气球人 | 91 : 96 | 琉球黄金帝王 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 佐贺气球人 | 85 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 佐贺气球人 | 87 : 70 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 9 场交锋,佐贺气球人胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
三河海马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋钻石海豚 | 61 : 91 | 三河海马 | 胜 | -30 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 三河海马 | 83 : 77 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三河海马 | 89 : 84 | 京都创荣 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三河海马 | 94 : 85 | 京都创荣 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 三河海马 | 84 : 82 | 大阪七福神 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 三远新凤凰 | 67 : 87 | 三河海马 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 三远新凤凰 | 73 : 76 | 三河海马 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 越谷阿尔法 | 75 : 83 | 三河海马 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 越谷阿尔法 | 98 : 75 | 三河海马 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-08 | 琉球黄金帝王 | 79 : 65 | 三河海马 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-05-09 | 琉球黄金帝王 | 82 : 79 | 三河海马 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 11 场交锋,佐贺气球人胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
佐贺气球人
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 32 | 0 | 28 | 6 | 53% |
三河海马
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 43 | 0 | 17 | 2 | 72% |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
三河海马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|