已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佐贺气球人
|
24 | 27 | 18 | 21 | 90 | 胜 |
茨城机器人
|
27 | 11 | 14 | 34 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 83 : 80 | 佐贺气球人 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 86 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 2 场交锋,佐贺气球人胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 宇都宫皇者 | 90 : 87 | 佐贺气球人 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 宇都宫皇者 | 87 : 82 | 佐贺气球人 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 三远新凤凰 | 96 : 91 | 佐贺气球人 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 佐贺气球人 | 96 : 91 | 岛根魔术 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 佐贺气球人 | 77 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 83 : 80 | 佐贺气球人 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 86 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 北海道风神 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 京都创荣 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 三河海马 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,佐贺气球人胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
茨城机器人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 名古屋钻石海豚 | 97 : 69 | 茨城机器人 | 负 | 28 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 名古屋钻石海豚 | 72 : 69 | 茨城机器人 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 茨城机器人 | 84 : 90 | 宇都宫皇者 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 千叶喷射机 | 76 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 千叶喷射机 | 86 : 78 | 茨城机器人 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 83 : 80 | 佐贺气球人 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 86 : 90 | 佐贺气球人 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 越谷阿尔法 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 千叶阿尔提里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,佐贺气球人胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
佐贺气球人
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 45 | 22 | 0 | 23 | 8 | 49% |
茨城机器人
[日篮B1排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 45 | 14 | 0 | 31 | 11 | 31% |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | -1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 仙台89人 | 佐贺气球人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 仙台89人 | 佐贺气球人 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 佐贺气球人 | 北海道风神 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 佐贺气球人 | 三河海马 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 20天 |
茨城机器人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | -1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 北海道风神 | 茨城机器人 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 茨城机器人 | 三远新凤凰 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 茨城机器人 | 三远新凤凰 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 茨城机器人 | 越谷阿尔法 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 20天 |